关于拨付2025年第一批嵩县创业培训补贴的公示
根据《河南省就业补助资金管理办法》《河南省就业创业培训管理办法》规定, 现将河南云工社职业技能培训学校创业培训补贴资金拨付情况予以公示,公示期:2025年7月9日--2025年7月15日, 监督电话:66310360。
2025年第一批嵩县创业培训补贴汇总表 | ||||||
序号 | 单 位 | 培训期数 | 补贴资金 | 备注 | ||
标准(元) | 人数 | 金额(元) | ||||
1 | 河南云工社职业技能培训学校 | SYB-A3期 | 1000 | 29 | 29000 | |
2 | 河南云工社职业技能培训学校 | SYB-B3期 | 1000 | 29 | 29000 | |
3 | 河南云工社职业技能培训学校 | SYB-A8期 | 1000 | 24 | 24000 | |
4 | 河南云工社职业技能培训学校 | SYB-B8期 | 1000 | 27 | 27000 | |
5 | 河南云工社职业技能培训学校 | GYB2期 | 200 | 28 | 5600 | |
6 | 河南云工社职业技能培训学校 | GYB3期 | 200 | 58 | 11600 | |
7 | 河南云工社职业技能培训学校 | GYB4期 | 200 | 24 | 4800 | |
8 | 河南云工社职业技能培训学校 | GYB5期 | 200 | 27 | 5400 | |
9 | 河南云工社职业技能培训学校 | GYB6期 | 200 | 23 | 4600 | |
10 | 河南云工社职业技能培训学校 | GYB7期 | 200 | 41 | 8200 | |
11 | 河南云工社职业技能培训学校 | GYB8期 | 200 | 59 | 11800 | |
合计 | 共11期 | * | 369 | 161000 |
2025年7月9日